Модернизация
Установка АВР, замена контроллеров, системы мониторинга, шумозащита
Что мы предлагаем
Модернизация существующих ДГУ для повышения надежности, снижения расхода топлива, добавления функций удаленного мониторинга и интеграции с возобновляемыми источниками энергии.
Направления модернизации
| Направление | Что меняется | Эффект |
|---|---|---|
| Замена контроллера | Установка современного контроллера DSE / ComAp вместо устаревшего | Расширенные функции АВР, удаленный мониторинг, журнал событий, автоматическая диагностика |
| Система удаленного мониторинга | Установка GSM/LAN-модема + облачная платформа (ComAp WebSupervisor / DSE Gateway) | Мониторинг 24/7 из любой точки мира, SMS/email-уведомления об авариях, отчеты о расходе топлива |
| Дооснащение BESS | Установка системы накопления энергии параллельно с ДГУ | Снижение расхода топлива 15-25% (peak shaving), мгновенный резерв, стабильность частоты |
| Шумозащита | Установка шумозащитного кожуха, замена глушителя | Снижение шума на 15-25 дБ(А), соответствие СанПиН для жилых зон |
| Автоматизация топливной системы | Установка системы автоматической подкачки и учета топлива | Исключение ручного контроля уровня, точный учет расхода, защита от хищений |
Процесс модернизации
- Аудит текущего состояния ДГУ (1 день, выезд инженера)
- Разработка проекта модернизации с технико-экономическим обоснованием (3-5 дней)
- Поставка оборудования (1-3 недели, зависит от наличия на складе)
- Монтаж и пусконаладка (2-5 дней на объекте)
- Обучение персонала, сдача в эксплуатацию
Примеры реализованных проектов модернизации
| Объект | Исходная конфигурация | Модернизация | Результат |
|---|---|---|---|
| Золоторудное месторождение, Магадан | 4 × ДГУ 1000 кВт, контроллер DSE5520 (базовый) | Замена на ComAp InteliGen 500 + WebSupervisor | Удаленный мониторинг 24/7, автоматическая отправка отчетов, снижение простоев на 30% |
| Гостиница, Сочи | ДГУ 400 кВт, шум 98 дБ(А) на 1 м | Изготовление и монтаж шумозащитного кожуха | Шум снижен до 72 дБ(А) на 1 м, соответствие СанПиН для жилой зоны |
| Базовая станция связи, Якутия | 2 × ДГУ 80 кВт, работа COP круглый год | Дооснащение BESS-50 + солнечные панели | Расход топлива снижен на 65%, ежегодная экономия ~$18 000 |
Стоимость модернизации
Стоимость рассчитывается индивидуально. Ориентировочные цены:
- Замена контроллера (DSE → ComAp InteliGen): от 120 000 ₽ (с работой и настройкой)
- Система удаленного мониторинга: от 45 000 ₽ (GSM-модем + годовая подписка на облако)
- Шумозащитный кожух: от 250 000 ₽ (для ДГУ 200-500 кВт, включая монтаж)
