Техническое обслуживание
Плановое ТО, аварийное обслуживание, контракты на сервис
Что мы предлагаем
Плановое техническое обслуживание (ТО) — основа надежной и долговечной работы ДГУ. Регламент ТО разработан в соответствии с рекомендациями производителей двигателей (Cummins, Perkins, Weichai, Yuchai, Volvo) и стандартом ISO 8528.
Регламент технического обслуживания
| Вид ТО | Периодичность | Состав работ |
|---|---|---|
| Ежедневный осмотр | Каждые 8-24 ч работы | Проверка уровня масла, ОЖ, топлива. Визуальный осмотр на утечки. Проверка зарядки АКБ. Проверка отсутствия посторонних шумов |
| ТО-1 | 250 моточасов или 6 мес. | Замена масла и масляного фильтра. Проверка/замена воздушного фильтра. Проверка натяжения ремней. Очистка радиатора. Проверка креплений |
| ТО-2 | 500 моточасов или 12 мес. | ТО-1 + замена топливного фильтра. Проверка форсунок. Проверка системы охлаждения (термостат, помпа). Диагностика контроллера. Проверка AVR |
| ТО-3 | 1000 моточасов или 24 мес. | ТО-2 + замена ОЖ. Регулировка клапанов. Проверка компрессии. Проверка турбокомпрессора. Замена ремней. Проверка виброопор |
| Капитальное ТО | 6000-10000 моточасов | Регулировка/замена форсунок и ТНВД. Замена турбокомпрессора (при необходимости). Проверка ЦПГ. Замена стартера и генератора зарядки (при необходимости) |
Договор на ТО
- Годовой договор ТО: фиксированная стоимость, 2-4 выезда в год, скидка 15% на запчасти
- Разовый выезд: по заявке, стоимость = выезд + работа + запчасти
- Аварийный выезд: 24/7, прибытие в течение 24 часов
Типовой регламент ТО (пример для Cummins 6CT8.3-G2)
| Операция | ТО-1 (250 ч) | ТО-2 (500 ч) | ТО-3 (1000 ч) |
|---|---|---|---|
| Замена моторного масла | ✓ (SAE 15W-40, API CI-4) | ✓ | ✓ |
| Замена масляного фильтра | ✓ (Fleetguard LF9009) | ✓ | ✓ |
| Замена топливного фильтра | — | ✓ (Fleetguard FF5052) | ✓ |
| Замена воздушного фильтра | Осмотр/продувка | ✓ (Fleetguard AF25538) | ✓ |
| Проверка натяжения ремня | ✓ (прогиб 10-12 мм при усилии 10 кг) | ✓ | Замена |
| Слив отстоя из топливного бака | ✓ | ✓ | ✓ |
| Проверка АКБ (напряжение) | ✓ (≥ 12.6 В / 25.2 В) | ✓ | ✓ |
| Регулировка клапанов | — | — | ✓ (впуск 0.25 мм, выпуск 0.50 мм) |
| Замена ОЖ | — | — | ✓ (антифриз, 50/50) |
Стоимость ТО (ориентировочно)
- ТО-1 для ДГУ 50-150 кВт: от 15 000 ₽ (работа + материалы)
- ТО-1 для ДГУ 200-500 кВт: от 25 000 ₽
- ТО-1 для ДГУ 500-1000 кВт: от 40 000 ₽
- Точная стоимость определяется после осмотра ДГУ и согласования регламента с заказчиком
Стоимость ТО (ориентировочно)
- ТО-1 для ДГУ 50-150 кВт: от 15 000 ₽ (работа + материалы)
- ТО-1 для ДГУ 200-500 кВт: от 25 000 ₽
- ТО-1 для ДГУ 500-1000 кВт: от 40 000 ₽
- Точная стоимость определяется после осмотра ДГУ и согласования регламента с заказчиком
